沿革
| 昭和21年5月 | 四日市市浜町に港電機商会を創立 | ||
|---|---|---|---|
| 昭和24年2月 | 株式会社扇港電機商会に組織変更 | ||
| 昭和27年11月 | 松阪支店を開設(現在、松阪営業所) | ||
| 昭和29年9月 | 本社を四日市市北浜町に移転 | ||
| 昭和35年9月 | ナショナル電化製品の販売を分離し、 北三重ナショナル製品販売株式会社を設立 (現在、パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社) |
||
| 昭和36年3月 | 火災報知器設備部門を新設(現在、システムエンジニアリング事業部) | ||
| 昭和37年3月 | 名古屋営業所を開設(現在、名古屋北西営業所) | ||
| 昭和38年11月 | 桑名営業所を開設 | ||
| 昭和39年3月 | 津営業所を開設 | ||
| 昭和43年6月 | 千葉営業所を開設(現在、千葉中央営業所) | ||
| 昭和44年6月 | 鹿島出張所を開設 | ||
| 名古屋南営業所を開設 | |||
| 昭和45年12月 | 名古屋中営業所を開設(現在、名古屋中村営業所) | ||
| 昭和47年3月 | 上野営業所を開設(現在、伊賀営業所) | ||
| 昭和47年7月 | 鈴鹿営業所を開設 | ||
| 昭和47年9月 | 前田電機(株)と業務提携 | ||
| 昭和49年9月 | 伊勢営業所を開設 | ||
| 昭和50年8月 | 岩田電材(株)と業務提携 | ||
| 昭和51年2月 | 三重本部ビルを建設(四日市市北浜町) | ||
| 昭和52年6月 | 一宮営業所を開設(平成12年3月21日、前田電機(株)統合) | ||
| 昭和54年3月 | 名古屋緑営業所を開設 | ||
| 昭和55年12月 | 名古屋天白営業所を開設(現在、中部扇港電機 東部営業所) | ||
| 昭和56年6月 | 春日井営業所を開設 | ||
| 昭和57年7月 | 旭営業所を開設 | ||
| 昭和59年3月 | 株式会社中部扇港電機商会、株式会社関東扇港電機商会を設立 | ||
| 株式会社関東扇港電機商会本社社屋を建設(千葉市花見川区作新台) | |||
| 昭和60年3月 | 名古屋特販営業所を開設(中部扇港電機商会) | ||
| 名古屋SE営業所を開設(中部扇港電機商会) | |||
| 昭和61年3月 | 関東SE営業所を開設(関東扇港電機商会) | ||
| 昭和62年3月 | 東京特需営業部を開設(現在、扇港電機 東京営業部) | ||
| 豊田営業所を開設(中部扇港電機商会) | |||
| 昭和63年3月 | 株式会社中部扇港電機商会本社、熱田区金山町に移転 | ||
| 平成元年3月 | 名古屋名東営業所を開設(現在、中部扇港電機 東部営業所) | ||
| 平成2年3月 |
|
||
| 平成2年7月 | 株式会社岐阜扇港電機を設立 | ||
| 平成2年8月 | 東都営業所を開設(関東扇港電機) | ||
| 平成3年3月 | 刈谷営業所を開設(中部扇港電機) | ||
| 首都圏電設営業所を開設(現在、関東扇港電機 特販営業所) | |||
| 平成4年4月 | 名古屋北西営業所を開設(中部扇港電機) | ||
| 平成5年3月 | 北総営業所を開設(関東扇港電機) | ||
| 中南勢特機営業所を開設(現在、特機営業所) | |||
| 平成5年4月 | 岡崎営業所を開設(中部扇港電機) | ||
| 平成6年4月 | 北勢特機営業所を開設(現在、特機営業所 北勢課) | ||
| 平成8年7月 | システムエンジニアリグ事業部 中南勢事業所を開設 | ||
| 平成9年3月 | 名古屋特品営業所を開設(中部扇港電機) | ||
| 住宅システム営業所を開設(中部扇港電機) | |||
| 平成12年9月 | 東部営業所を開設 (中部扇港電機 名古屋天白営業所・名古屋名東営業所を統合) |
||
| 平成14年2月 | 株式会社ネスコを設立 | ||
| 平成14年7月 | 介護事業部(松下電工エイジフリー介護チェーン)北勢店を開設 | ||
| 平成19年3月 | (株)岐阜扇港電機 西濃営業所開設 (岩田電材(株)が(株)岐阜扇港電機と統合し改称) |
||
| 平成22年3月 | (株)扇港電機と子会社である(株)中部扇港電機、(株)岐阜扇港電機、 (株)関東扇港電機が統合合併 豊橋営業所を開設 |
||
| 平成24年3月 | 扇港電機名古屋ビルを建設(名古屋市中村区) | ||


